TL;DR — 30秒サマリー
- パルワールドには10種類のスフィアがある。パルスフィア(威力7、Lv 2)からエターナルスフィア(威力80、Lv 74)まで。
- 基本ルール:スフィアの威力は対象パルのレベルの1/3以上。Lv 30パル → 最低威力10のスフィア(メガスフィア)。
- 背後ボーナスがすべて:背後攻撃/投球で捕獲率+50%。低HP+背後ボーナスで、よく一段階下のスフィアで済む。
- 最も効率的なアップグレードポイント:Lv 14(メガスフィア、威力10)、Lv 27(ハイパースフィア、威力21)、Lv 44(レジェンドスフィア、威力40)
目次
スフィア完全進化表
| スフィア | 技術Lv | 威力 | 価格 | 用途 |
| パルスフィア | Lv 2 | 7 | 80 | 初心者パル Lv 1-10(ラムボル、キャティバ、チキピー) |
| メガスフィア | Lv 14 | 10 | 460 | 序盤 Lv 10-20(フォックスパーク、リフムンク、ラッシュボア) |
| ギガスフィア | Lv 20 | 15 | 890 | 中盤 Lv 20-30(ナイトウィング、ダイアハウル、ヴァンワーム) |
| ハイパースフィア | Lv 27 | 21 | 1,350 | 中盤ボス Lv 25-35 |
| ウルトラスフィア | Lv 35 | 30 | 3,300 | エピックパル Lv 30-45(アヌビス、ファレリス) |
| レジェンドスフィア | Lv 44 | 40 | 5,570 | 終盤ボス、全レジェンドパル |
| エキゾチックスフィア | Lv 51 | 52 | 12,560 | エンドゲームパル Lv 45+ |
| プレシャススフィア | Lv 58 | 42 | 9,080 | 高レベル捕獲(注意:エキゾチックより威力が低い) |
| エンシェントスフィア | Lv 67 | 60 | 21,000 | エンドゲームボス |
| エターナルスフィア | Lv 74 | 80 | 122,760 | レジェンドパル(究極スフィア) |
プレシャススフィア注意:Lv 58で解除されるが、威力(42)はエキゾチック(52)より低い。Lv 51-58はエキゾチックが優位。プレシャスは主にコンプリートや特定クラフト用。
いつアップグレードすべきか — レベルガイド
| 対象パルレベル | 最低スフィア | 推奨スフィア | 理由 |
| Lv 1-10 | パルスフィア(威力7) | パルスフィア | 初期パルは基本捕獲率が非常に高い |
| Lv 10-20 | メガスフィア(威力10) | メガスフィア | パルスフィアはLv 12-15以上で頻繁に失敗 |
| Lv 20-30 | ギガスフィア(威力15) | ハイパースフィア(威力21) | ボスにはハイパーに投資する価値あり |
| Lv 30-40 | ウルトラスフィア(威力30) | ウルトラスフィア | Alphaボスと中盤レアパルの最低条件 |
| Lv 40-50 | レジェンドスフィア(威力40) | レジェンドスフィア | 全レジェンドに必須(シャドービーク除く) |
| Lv 50+ | エキゾチックスフィア(威力52) | エキゾチック/エンシェント/エターナル | エンドゲーム・追加コンテンツ |
捕獲率最大化のコツ
- HPを1-5%に削る — これが最大の要因。満タンHPでは捕獲率ほぼゼロ。1-5%で最大ボーナス。最後の攻撃は弱い武器で。
- 背後ボーナス(+50%) — 常にパルの背後に回ってから投球。このボーナスは巨大でコストゼロ。低HPと組み合わせれば、よく一段階下のスフィアで済む。
- 状態異常 — 凍結や麻痺で捕獲率が大幅アップ。高価値ターゲットには氷パル(凍結)か電気パル(麻痺)を持参。
- 十分なスフィアを持参 — レジェンド捕獲は最低20個。HP 1%+背後ボーナス+レジェンドスフィアでも捕獲率は~15-25%。計算:20個 = ~95%の累積成功率。
- 大量生産 — スフィア組み立てライン(Lv 28)で大量生産。アヌビスのような手作業パルを割り当てて自動クラフト。
- 早めのアップグレード — 高ティアスフィアのコストは投資に見合う。Lv 25パルにパルスフィア10回失敗 = 800ゴールド+時間の無駄。ギガスフィア1個890ゴールドなら1-2回で成功。
スフィアのクラフト方法
| スフィア | 主要材料 |
| パルスフィア | パルディウム片1+木材3+石材3 |
| メガスフィア | パルディウム片1+インゴット1+木材3+石材3 |
| ギガスフィア | パルディウム片2+インゴット2+木材5+石材2 |
| ハイパースフィア | パルディウム片3+インゴット3+木材10 |
| ウルトラスフィア | パルディウム片5+精錬インゴット5+炭素繊維2 |
| レジェンドスフィア | パルディウム片10+プラスチール5+炭素繊維3+パルメタルインゴット5 |
全スフィアはスフィア作業台(Lv 2)かスフィア組み立てライン(Lv 28、高速、自動化対応)でクラフト。上位スフィアを含む完全なレシピはアイテムページで確認。
よくある問題と解決
| 問題 | 原因 | 解決方法 |
| 「1匹にスフィア10個無駄にした」 | 対象レベルに低すぎる威力のスフィア使用 | 上のレベルガイドを確認。パルLv 25ならギガスフィア(威力15)が最低。パルスフィア(威力7)は90%+失敗。 |
| 「高ティアスフィアが買えない」 | 資源収集不足/生産数不足 | 青い結晶ノード近くにパルディウム専用拠点を建設。採掘パルを配置して自動収集。 |
| 「レジェンドパルにスフィア30個使っても失敗」 | 背後ボーナス未使用/HPが高すぎ | 背後ボーナスは+50%。HPは1-5%必須。レジェンドスフィアと組み合わせて1回~15-25%。背後ボーナスなし:~5-10%。 |
| 「スフィアがパルに当たらない」 | 狙いが悪い/パルが動いた | パルが止まるのを待つ(攻撃アニメーション後)。わずかにリードを取る。未使用スフィアは地面から回収可能。 |
| 「スフィア作成が遅すぎる」 | 基本スフィア作業台を使用 | スフィア組み立てライン(Lv 28)にアップグレード。高レベル手作業パル(アヌビスLv 6)を割り当てて高速クラフト。 |
あなたも知りたいかも